聯系電話:
886-3-567-9955


| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,綜合 |
規格表
| 規格 | PD1050 | PD1080/2080 |
|---|---|---|
| 感測器 | 2048 pixel CCD | 4096 pixel CMOS |
| 頻譜響應範圍 | 535~565 nm | 535~650 nm |
| 狹縫寬度(μm) | 10 | |
| 解析度 | < 0.1 nm | |
| 信噪比 | 500 | 350 |
| 動態範圍 | 4700 | 3200 |
| 暗雜訊 | < 20 | < 32 |
| 曝光時間 | 5ms | 0.1ms |
| 外觀尺寸(mm3) | 180 x 175 x 60.7 | |
| 傳輸介面 | USB 2.0 / UART | |
| 光譜儀光纖介面 | SMA905 | |
上一產品:SE2030點測封裝光譜儀
下一產品:沒有了